新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 18 大 12 单 12 双 18 小单 8 小双 10 大单 4 大双 8 庄 15 闲 10 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046053 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046052 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046051 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046050 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046049 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046048 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046047 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046046 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046045 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046044 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046043 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046042 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046041 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046040 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046038 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046037 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5046036 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5046035 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046034 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046033 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046032 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046031 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046030 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046029 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046028 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046027 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046026 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046025 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046024 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近30期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。