新加坡28牛牛
第 5046053 期
1+6+9=16
a[闲]
牛1
b[闲]
牛6
x[闲]
牛7
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5046053 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 5046052 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 5046051 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 5046050 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 5046049 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 5046048 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 5046047 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 5046046 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 5046045 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 5046044 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 5046043 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 5046042 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 5046041 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 5046040 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 5046039 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 5046038 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 5046037 | 3+8+3=14 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛3 |
| 5046036 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 5046035 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 5046034 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 5046033 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 5046032 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 5046031 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 5046030 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 5046029 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 5046028 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 5046027 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 5046026 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 5046025 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 5046024 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 5046023 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 5046022 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 5046021 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 5046020 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 5046019 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
| 5046018 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 5046017 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5046016 | 8+1+3=12 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛3 |
| 5046015 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 5046014 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 5046013 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 5046012 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 5046011 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5046010 | 4+1+6=11 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛6 |
| 5046009 | 1+6+3=10 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛3 |
| 5046008 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 5046007 | 0+7+7=14 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛7 |
| 5046006 | 5+5+8=18 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛8 |
| 5046005 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 5046004 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。