台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 17 大 13 单 13 双 17 小单 10 小双 7 大单 3 大双 10 庄 14 闲 14 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064771 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064770 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064769 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064768 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064767 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064766 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064765 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064764 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064763 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064762 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064761 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064760 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064759 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064758 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064757 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064756 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064755 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064754 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064753 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064752 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064751 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064750 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064749 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064748 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064747 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064746 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064744 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064743 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064742 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近30期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。